专业的高分子材料生产企业
产品详情
注意事项
性能参数 | 测试标准 | 单位 | PP-TD15 | PP-TD25 | PP-TD30 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 1.00 | 1.05 | 1.1 |
成型收缩率 | GB/T12670 | % | 1.1 | 1.05 | 0.95 |
熔融指数 | GB/T 3682 | g/10min | 12 | 10 | 20 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 20 | 18 | 17 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 50 | 20 | 20 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | 25 | 26 | 24 |
悬臂梁缺口冲击 | GB/T1843 | KJ/m2 | 35 | 40 | 20 |
燃烧性能 | GB/T8410 | mm/min | 78 | 75 | 75 |
热变形温度 | GB/T8410 | ℃ | 95 | 103 | 105 |
气味 | GB/T29630 | ROHS十项 | 合格 | 合格 | 合格 |
释:以上为部分产品性能指标,数据为典型值,仅供参考。我公司可根据客户具体要求进行订单生产。 |
低气味、低收缩、质轻、高强度、高硬度
汽车仪表板、车门立柱、门板内本体等。
ABS汽车专用料
ABS汽车专用料
颐世保为您提供合理的定制方案
公司电话133 0639 9338 (同微信)
188 6622 9578
0532-8780 6677
公司传真0532-8790 1798
公司地址青岛市城阳区
双元路东侧皂户工业园
高分子材料专业研发制造
给我们留言 获取合理方案